Awalan A
| Nama kimia | Kondisi Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam asetat | 21°C | N | O | O | |
| Aseton | 21°C | O | O | O | |
| Alkohol • Etil | 21°C | O | O | O | O |
| Alkohol • Metil | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluorida | 21°C | N | O | O | |
| Aluminium Hidroksida | O | O | |||
| Gas Amonia | O | O | O | O | |
| Minuman Keras Amonia | 21°C | O | N | ||
| Amonium Karbonat 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Larutan Amonium Klorida 10%. | Mendidih | O | |||
| Amonium Nitrat | O | ||||
| Anilin 3% Konsentrat Mentah | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Asam Arsenik | O | O | |||
Awalan B
| Nama kimia | Kondisi suhu | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bir | O | O | |||
| Gula Bit | O | ||||
| benzena | 21°C | O | O | N | O |
| Asam benzoat | 21°C | O | O | ||
| Bensol | PANAS | O | |||
| Asam Boraks 5% | N | O | |||
| Boraks 5% | PANAS | N | O | O | |
| Minyak rem | O | O | O | ||
| Air garam • Asam | N | O | O | O | |
| Asam Bromat | N | N | N | N | |
| Air Brom | O | ||||
| Asam Butirat 5% | O | ||||
| Butil Asetat | O | N | N | ||
| Butil Akrilat | N | ||||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan C
| Nama kimia | Suhu kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Kalsium karbonat | 21°C | O | O | ||
| Larutan Encer Kalsium Klorat | 21°C | O | O | ||
| Kalsium hidroksida | Mendidih | O | O | O | O |
| Kalsium Hipoklorit | 21°C | O | N | ||
| Kalsium Sulfat Jenuh | 21°C | O | |||
| Karbon Bisulfida | O | N | N | ||
| Karbon dioksida | O | O | O | ||
| Karbon Disulfida | O | N | N | ||
| Karbon Tetraklorida Larutan Berair Murni 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klorin (5% dalam CCI4) | N | ||||
| Klorin (Basah) | N | N | |||
| Air Klorin | O | ||||
| Gas Klorin (Kering) | 21°C | O | N | N | |
| Asam Klorasetat | 21°C | O | |||
| Klorobenzena | O | N | N | ||
| Khloroform | 21°C | N | N | N | |
| Asam Klorosulfonat | N | N | N | ||
| Asam Kromat 50% Com.( Lanjutan SO3 ) | N | O | O | ||
| Cuka Apel | 21°C | O | |||
| Asam Sitrat | O | O | O | ||
| Minyak kelapa | O | O | |||
| Tembaga | O | O | |||
| Tembaga Klorida 5% Agitasi | 21°C | O | |||
| Tembaga Sianida | O | ||||
| Tembaga Nitrat | O | ||||
| Kresol | N | O | |||
| Larutan Jenuh Tembaga Sulfat | Mendidih | O | |||
| Cupric Sulfat | O | ||||
| sikloheksana | N | N | |||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan D
| Nama kimia | Suhu Penyesalan | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Deterjen | O | O | O | O | |
| Larutan Deterjen ( Tugas Berat ) | N | O | |||
| Solusi Berkembang | 21°C | O | |||
| dekstrin | O | O | O | ||
| Dietilamina | 21°C | O | O | ||
| Dietil Eter | 21°C | O | |||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan E
| Nama kimia | Suhu Penyesalan | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Etil asetat | O | N | O | ||
| Etil Klorida | 21°C | N | |||
| Etilamin | O | O | |||
| Etilen Klorida | 21°C | O | N | N | |
| Etil Eter | N | N | |||
| Etilen Glikol | O | O | O | O | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan F
| Nama kimia | Penyesalan Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Larutan Ferri Klorida 1% Masih Larutan 5%. | N | O | O | ||
| Ferri Klorida 50% | N | O | O | ||
| Ferri Nitrat | O | O | |||
| besi | N | O | O | ||
| Larutan Formalin 40%. | O | ||||
| Formaldehida | O | N | O | ||
| Asam Format 10% Terkonsentrasi | N | O | N | ||
| Bubur Jus Buah | O | O | O | ||
| Minyak bakar | 21°C | O | O | O | O |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan G
| Nama kimia | Kondisi Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bensin | 21°C | O | O | N | N |
| Glukosa | O | O | |||
| Gliserin | O | O | O | ||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan H
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Hidrogen peroksida | 21°C | N | O | O | |
| Hidrogen Sulfida | O | O | O | ||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan I
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Tinta | O | ||||
| Yodium | O | ||||
| Isooktana | N | O | N | N | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan J
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bahan bakar jet | 21°C | O | O | O | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan K
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Minyak tanah | 21°C | O | O | N | O |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan L
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam Laktat 80% | O | N | O | O | |
| Minyak lemak babi | O | O | O | ||
| Timbal Asetat | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Kapur Belerang | 21°C | O | |||
| Minyak biji rami | 21°C | O | O | O | O |
| Pelumas | 21°C | O | O | O | O |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan M
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Magnesium | N | O | O | ||
| Magnesium Klorida 1% & 5% Masih | 21°C | O | |||
| Mangan Sulfat | PANAS | N | O | ||
| Larutan Encer Merkuri Klorida | O | O | |||
| Merkuri Sianida | O | O | |||
| Merkuri Nitrat | O | O | |||
| Metanol | 21°C | N | O | ||
| Metil Klorida | N | N | |||
| Metil Etil Keton | 21°C | O | N | O | |
| Asam Metil Sulfat | O | O | |||
| Susu • Segar atau Asam | PANAS | O | O | ||
| Minyak Mineral | 60°C | O | O | O | O |
| Roh Mineral | O | O | |||
| Gula tetes | 60°C | O | O | O | |
| Oli Bermotor | 21°C | O | O | O | O |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan N
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Nikel | N | O | O | ||
| Larutan Nikel Klorida | 21°C | O | |||
| Asam sendawa | 21°C | N | N | O | |
| Larutan Asam Nitrat 5%. | 65°C | N | |||
| Nitrous Oksida | 21°C | O | |||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan HAI
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Minyak • Biji rami | O | O | O | ||
| Minyak • Mineral | O | O | O | ||
| Minyak • Zaitun | O | O | O | ||
| Asam Oleat Terkonsentrasi | 21°C | O | O | ||
| Mentega | O | O | O | ||
| Asam oksalat | 21°C | O | O | ||
| Ozon | 21°C | N | O | N | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan P
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam Palmitat | O | ||||
| Parafin | Panas | N | |||
| Parafin | Dingin | O | |||
| Asam Perklorat | 21°C | O | O | ||
| Perklorotilen | N | N | N | ||
| Minyak Bumi Eter | N | ||||
| Fenol | N | N | O | ||
| Asam Fosfat | 21°C | N | O | O | |
| Solusi Fotografi | O | O | O | O | |
| Polivinil Asetat | 21°C | O | O | ||
| Kalium | O | O | O | ||
| Kalium Bromida | 21°C | O | O | O | |
| Kalium Karbonat 1% Kalium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Kalium Klorat 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Potasium hidroksida | 21°C | O | O | ||
| Kalium Permanganat | N | O | O | ||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan S
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Perak Sianida | O | ||||
| Perak nitrat | O | O | |||
| Natrium Bikarbonat Semua Konsentrasi Masih 5%. | 60°C | O | O | ||
| Sodium karbonat | 60°C | O | O | ||
| Natrium Fluorida | O | O | |||
| Natrium Hidroksida 60% | N | O | O | O | |
| Natrium Hipoklorit ( 5% Cl ) | N | O | O | ||
| Natrium Nitrat | O | O | |||
| Natrium Sulfat Semua Konsentrasi | 21°C | O | O | ||
| Larutan Jenuh Stannic Klorida | 60°C | N | O | O | |
| Asam stearat | 21°C | O | O | O | |
| Jus Gula | 60°C | O | |||
| Asam Sulfamat 20% | 21°C | N | O | ||
| Minuman Keras Sulfat | 21°C | O | O | ||
| Sulfur | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur Klorida | 21°C | O | |||
| Sulfur dioksida | 21°C | O | O | O | |
| Asam Sulfat 50% | 60°C | N | O | O | |
| Asam Sulfat 70% | 60°C | N | N | O | |
Awalan T
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam Tanat | 60°C | O | O | ||
| Asam tartarat | 60°C | O | O | ||
| Toluena | 21°C | O | N | N | |
| Jus tomat | O | O | O | ||
| Minyak Trafo | 21°C | O | O | O | |
| Terpentin 100% | O | N | N | ||
O = Oke, N = TIDAK
Awalan kamu
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Urea | O | O | O | O | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan W
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Air | O | O | O | O | |
| Anggur | O | O | O | O | |
O = Oke, N = TIDAK
Awalan Z
| Nama kimia | Suhu Kondisi | Bahan Sabuk | |||
| ASETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Seng Klorida / Sulfat | N | O | O | ||
| Larutan Jenuh Seng Sulfat 25% | 21°C | O | |||
O = Oke, N = TIDAK